Внимание: выборы — 2026
Кратко
Протокол
жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов
Протокол
жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональном государственном периодическом печатном издании
государственное автономное учреждение Новосибирской области «РегионМедиа» газета «Трудовая правда. Колыванская газета»
| № п/п | Наименование политической партии | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы* | Фамилия, инициалы представителя политической партии, участвовавшего в жеребьевке (члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего голоса) | Подпись представителя политической партии, участвовавшего в жеребьевке (члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего голоса), и дата подписания |
| 1 | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26 августа № 35 | 8 полоса Блок № 6 | Краткая Т.Г. | |
| 09сентября № 37 | 8 полоса Блок № 6 | ||||
| 2 | «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 02 сентября №36 | 8 полоса Б. № 3 | Маринкевич Н.В. | |
| 16 сентября №38 | 8 полоса Блок № 2 | ||||
| 3 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 26 августа № 37 | 8 полоса Блок №3 | Хижина О.С. | |
| 09 сентября № 37 | 8 полоса Блок № 5 | ||||
| 4 | «Политическая партия ЛДПР – Либерально -демократическая партия России» | 26 августа № 35 | 8 полоса Блок № 5 | Агапова П.В. | |
| 16 сентября №38 | 8 полоса Блок № 1 | ||||
| 5 | «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | 02 сентября №36 | 8 полоса Блок № 2 | Карасева М.Н. | |
| 09 сентября № 37 | 8 полоса Блок №3 | ||||
| 6 | «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | 02 сентября №36 | 8 полоса Блок № 1 | Краткая Т.Г. | |
| 09 сентября №37 | 8 полоса Блок № 4 | ||||
| 7 | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 02 сентября № 36 | 8 полоса Блок № 5 | Маринкевич Н.В. | |
| 09 сентября №37 | 8 полоса Блок № 1 | ||||
| 8 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 02 сентября № 36 | 8 полоса Блок № 4 | Большаков С.В. | |
| 09 сентября № 37 | 8 полоса Блок № 2 | ||||
| 9 | Политическая партия «Партия прямой демократии» | 26 августа № 35 | 8 полоса Блок № 2 | Краткая Т.Г. | |
| 16 сентября № 38 | 8 полоса Блок №4 | ||||
| 10 | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 26 августа № 35 | 8 полоса Блок №4 | Разумов Ф.М. | |
| 16 сентября № 38 | 8 полоса Блок № 5 |
Представители редакции регионального государственного периодического печатного издания**
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (дата) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | (дата) |
Член Избирательной комиссии Новосибирской области с правом решающего голоса
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (дата) |
* Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».
** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции регионального государственного периодического печатного издания.